Nach dem AKW-Unfall von Fukushima wurden vom Steinbruch in Namie-Machi radioaktiv verseuchte Steine auf den Markt gebracht. Die Steine wurden bei rund 940 Baustellen in der Präfektur verwendet, an 118 Stellen wurde bis jetzt höhere Radioaktivität nachgewiesen. 15 Wohnhäuser und Büro sind auch betroffen.
Der höchste Wert von 10.1 mSv/J wurde bei einem Wohnhaus in der Stadt Nihonmatsu festgestellt. Der zweithöchste Wert war 5.7 mSv/J und wurde an Wohnhäusern in Otama-Mura und Nihonmatsu gemessen.
Die Strahlungsdosis in verschiedenen Städten Japans vom 18. April ist folgende: μSv/St (Quelle: Asahi-Zeitung)
Messungsstelle: 1 m über den Boden 18. April höchster Wert 17. April 9 bis 10 Uhr um 9 Uhr im Normalfall (Schätzung)
Sapporo 0.029 0.105 0.037
Aomori 0.027 0.102 0.032
Morioka 0.023 0.084 0.038
Sendai 0.058 0.051 0.063
Akita 0.035 0.086 0.058
Yamagata 0.040 0.082 0.078
Fukushima 0.850 0.046 1.090
Mito 0.074 0.056 0.087
Utsunomiya 0.050 0.067 0.084
Maebashi 0.026 0.049 0.079
Saitama 0.046 0.060 0.051
Ichihara (Chiba) 0.037 0.044 0.063
Shinjuku (Tokyo) 0.050 0.079 0.062
Chigasaki (Kanagawa) 0.044 0.069 0.046
Niigata 0.046 0.153 0.062
Nagano 0.039 0.097 0.067
Shizuoka 0.029 0.077 0.040
Nagoya 0.042 0.074 0.066
Osaka 0.042 0.061 0.078
Dazaifu (Fukuoka) 0.037 0.079 0.058
Schreibe einen Kommentar